Шумоглушители круглого сечения СРФ (гибкие)

Шумоглушители круглого сечения СРФ (гибкие)
Цена: 0,00 Заказать

Шумоглушитель применяется для поглощения шума, возникающего при работе вентиляционного оборудования и распространяющегося по воздуховодам вентиляционных систем. Используется для установки в круглых каналах. Значительно снижает уровень шума в воздуховоде (см. таблицу «Снижение уровня шума»). Шумоглушитель используется совместно со звукоизолированным вентилятором в тех случаях, когда требования по снижению уровня шума предъявляются не только к воздуховоду, но и к оборудованию в целом.

Конструкция

- корпус шумоглушителя СРФ состоит из наружной и внутренней гибких спирально-навивных труб из алюминиевого сплава, наполненных негорючим звукопоглощающим материалом. На внутренней поверхности выполнена перфорация с защитным покрытием, предотвращающим выдувание волокон. Шумоглушитель можно изгибать с минимальным радиусом до 2-х диаметров. Для каждого типоразмера существует несколько вариантов длины шумоглушителя.

Монтаж

Конструкция шумоглушителя позволяет закрепить его на круглых воздуховодах при помощи хомутов в любом положении. Лучшего эффекта можно достичь посредством установки шумоглушителей последовательно друг за другом. Для предотвращения провисания гибкого шумоглушителя, необходимо закрепить не только по краям, но и посередине.

 
Цена, евро 63 Гц 125 Гц 250 Гц 500 Гц 1000 Гц 2000 Гц 4000 Гц 8000 Гц
CРФ 100/600 47,10 6 8 13 22 28 34 17 20
CРФ 100/900 53,20 8 10 15 25 33 40 21 23
CРФ 100/2000 68,30 10 15 24 48 53 51 39 36
CРФ 125/600 55,40 4 7 14 20 31 31 13 12
CРФ 125/900 61,20 5 9 16 23 36 37 17 16
CРФ 125/2000 78,90 7 15 23 47 55 50 28 25
CРФ 150/600 61,30 3 7 12 32 40 40 19 20
CРФ 150/900 67,50 4 8 14 40 48 49 26 25
CРФ 150/2000 86,00 5 10 21 42 50 48 26 25
CРФ 160/600 62,20 3 7 12 20 25 24 10 12
CРФ 160/900 69,20 3 8 13 21 28 28 13 16
CРФ 160/2000 88,80 5 11 20 40 48 48 25 25
CРФ 200/600 70,20 2 5 12 20 26 21 10 10
CРФ 200/900 78,60 3 6 12 22 28 24 12 13
CРФ 200/2000 102,20 4 11 22 42 51 34 19 23
CРФ 250/600 77,00 2 3 8 16 22 13 10 10
CРФ 250/900 87,10 2 4 9 18 25 16 11 12
CРФ 250/2000 114,00 3 6 16 30 39 27 17 22
CРФ 315/600 83,30 2 4 9 18 21 12 7 9
CРФ 315/900 96,00 2 5 11 21 24 14 8 10
CРФ 315/2000 127,20 4 7 17 34 39 24 14 18

 

  



ØD ØD1 L L1 масса, кг
  CРФ 100/600 99 200 600 50 2,2
  CРФ 100/900 99 200 900 50 3,2
CРФ 100/2000 99 200 2000 50 7,2
CРФ 125/600 124 225 600 50 2,7
CРФ 125/900 124 225 900 50 4,1
CРФ 125/2000 124 225 2000 50 8,9
CРФ 150/600 149 250 600 50 2,8
CРФ 150/900 149 250 900 50 4,2
CРФ 150/2000 149 250 2000 50 9,2
CРФ 160/600 159 260 600 50 3,1
CРФ 160/900 159 260 900 50 4,6
CРФ 160/2000 159 260 2000 50 10,2
CРФ 200/600 199 300 600 50 3,5
CРФ 200/900 199 300 900 50 5,3
CРФ 200/2000 199 300 2000 50 11,6
CРФ 250/600 249 350 600 50 4,2
CРФ 250/900 249 350 900 50 6,2
CРФ 250/2000 249 350 2000 50 14
CРФ 315/600 314 415 600 50 4,7
CРФ 315/900 314 415 900 50 7,1
CРФ 315/2000 314 415 2000 50 15,5

 

Информация о товаре

Шумоглушители круглого сечения СРФ (гибкие)

0,00

Информация о покупателе